Pubquiz Foto's en Scores
Wil je de foto’s zien die wij tijdens de quiz hebben gemaakt, of nog eens bekijken op welke plek jullie team was geëindigd? Bekijk alle uitslagen en foto’s hier. Staan de foto’s er nog niet op? Kijk over enkele dagen weer. Wij updaten deze pagina uiteraard wekelijks.
Livestreamquiz woensdag 15 april 2020
1 | Niet Beij Ons | 77,5 |
2 | Quiz’t wel | 76,5 |
3 | Achtergelaten honden | 76 |
4 | Listo | 75,5 |
5 | Zonder Pressure | 72 |
6 | Eerd Prikkelbeerd | 71 |
7 | Bro’s en Ho’s | 70,5 |
Haute Quizine | 70,5 | |
9 | Het bakkie moet leeg | 69,5 |
t Haantje | 69,5 | |
11 | Shiver me timbers | 69 |
12 | Pucks Posse | 68 |
13 | M-Maus | 67,5 |
14 | Escalatievogels | 67 |
Gesmolten Tofheid | 67 | |
Wyld Stallyns | 67 | |
17 | Betty Serveert | 66,5 |
Rams Woerthe Revival | 66,5 | |
Zaterdag | 66,5 | |
20 | Thunderdom | 65,5 |
21 | De Trawanten van Hubert Dupont | 65 |
Het houdt je van de straat | 65 | |
23 | Proletariaat | 64,5 |
Riks middelvinger | 64,5 | |
See ‘n Dee | 64,5 | |
26 | Harry’s Tuincentrum | 64 |
Karin has Deutsch | 64 | |
Winsum & Friends | 64 | |
29 | Aim for the Bushes | 63,5 |
Amsterdamse Poezenbende | 63,5 | |
FC Sjoelbak | 63,5 | |
32 | Amane | 63 |
De Echte | 63 | |
34 | De Buideltjes | 62,5 |
35 | Blixem | 61,5 |
Budjes | 61,5 | |
Qinea | 61,5 | |
38 | Pittige Tijden light | 60,5 |
The Ashtray | 60,5 | |
40 | Dikke Smid | 60 |
Flatties | 60 | |
Pintelligent | 60 | |
Robin Sparkles | 60 | |
That one team from Vienna | 60 | |
45 | Bij Bishkek rechtsaf | 59 |
Tromp Amsterdam | 59 | |
47 | De Coronisten van Catan | 58,5 |
De Oliemannetjes | 58,5 | |
Fregadt | 58,5 | |
Les Quizzerables | 58,5 | |
51 | 010 meets 050 and beyond | 58 |
Amor | 58 | |
HoHoHoWeMa | 58 | |
Tino Martin School | 58 | |
Zwiggelte & Co. | 58 | |
56 | Helper Kwesties | 57,5 |
Mollekes | 57,5 | |
Skôftig | 57,5 | |
59 | DM UNO | 57 |
60 | Feiko’s | 56,5 |
New York, New York | 56,5 | |
62 | De Hobbels | 55,5 |
Don’t fuck with bats | 55,5 | |
64 | CV-Quizzers | 55 |
Overlast | 55 | |
66 | SDS met dwangverpleging | 54 |
67 | Klaverrokjes | 53,5 |
t Vlaggenschip | 53,5 | |
69 | Goornalen | 52,5 |
Önskedröm | 52,5 | |
71 | Demptah girls | 52 |
72 | Quaranteam | 51,5 |
73 | Drentenieren | 51 |
74 | Anything For a Beer | 50,5 |
75 | Chuchichästli | 50 |
De burgers van Promonent | 50 | |
Martini’s | 50 | |
Ouwelullenflat | 50 | |
Quarantieners | 50 | |
Quentin Quaranteam | 50 | |
Viergezusters | 50 | |
82 | Nu we er toch zijn | 49,5 |
Peuzelpuzzelteam | 49,5 | |
84 | OudSTUGG | 48,5 |
85 | BurgerlijkeEilandbewoners | 48 |
Computer says no | 48 | |
Livin’ La Vida Yoda | 48 | |
88 | De Gixxers | 47,5 |
89 | Corona the Musical | 47 |
90 | Lebuïnus | 46,5 |
Villiage People | 46,5 | |
92 | Dolly dots | 46 |
Rian van Rijbroek | 46 | |
Stiekeme gluurders | 46 | |
95 | Vier Russen | 45 |
96 | Famoort | 44 |
The mad minions | 44 | |
98 | Beetje blauw doet geen auw | 43,5 |
99 | De Top Tachtig | 43 |
100 | ABCDEFGEENIDEE | 41 |
101 | Bassie & Adriaan en de verloren pubquiz | 40,5 |
The Bloodsuckers | 40,5 | |
103 | Quarantaine kanjers | 37,5 |
Winihama | 37,5 | |
105 | Lockdown 21 | 37 |
106 | TigerKings | 36 |
107 | Eerste keer! | 35,5 |
108 | Cocktailshakers | 32 |
109 | Nitwits | 29,5 |
110 | 19Panda | 29 |
Team GRAF | 29 |
Quizscore livestreamquiz zondag 19 april 2020
1 | Gronings Amersfoortse Polderkanaal | 72,5 |
2 | De Rembrandts | 72 |
3 | Niet Beij Ons | 71 |
4 | Karel de Steen | 70,5 |
Winter is Coming | 70,5 | |
6 | Arno Vermeulen en de Lange Oostenrijkers | 69 |
7 | Madjoe Mama | 68 |
8 | Team 66 | 67,5 |
9 | Barbapapa | 67 |
Dertien Elf | 67 | |
Joop Zoetemelk | 67 | |
12 | Rams Woerthe Revival | 66,5 |
13 | tisWATis | 66 |
14 | O’Doyle Rules! | 65 |
The sharpest tools in the shed | 65 | |
Whitney Hoester | 65 | |
Willie the GOAT | 65 | |
18 | Boomknuffelaars | 64 |
19 | De Feestkoetsiers | 62,5 |
Eagle Eye Squad | 62,5 | |
Oost west pubquiz best | 62,5 | |
Pergamonsters | 62,5 | |
23 | LAT-relatie | 61,5 |
Let’s get quizzical | 61,5 | |
Verjaardagsparty | 61,5 | |
26 | I would do everything for love | 61 |
Iedereen behalve Loes | 61 | |
28 | De Stadhouders | 60,5 |
Thee en een muffin | 60,5 | |
30 | Kajak | 59,5 |
Met de harem van mijn zoon | 59,5 | |
Sjappies | 59,5 | |
Wacht even, ik ben de tel kwijt | 59,5 | |
34 | Lekker met de meiden | 59 |
35 | D’Olle Grieze Rotterdam | 58,5 |
Le Bâtons | 58,5 | |
37 | Hij is vies, patrick | 58 |
Hutkoffer | 58 | |
Nat Dropje | 58 | |
Quarantaine Quizzers | 58 | |
41 | #Neverlucky | 57 |
Ally photto | 57 | |
COVID-19 IS VAN BILLIE MICROSOFT | 57 | |
Overlast | 57 | |
45 | Dylan’s Angels | 56,5 |
Hot Docs | 56,5 | |
Stad&Ommeland | 56,5 | |
48 | De Winvoerders | 56 |
49 | Kamikaze feniks | 55 |
Ús Oane en de Miene Mienes | 55 | |
WLG is oké | 55 | |
52 | Dit moet ik uitleggen | 54,5 |
53 | Nicolas Cage <3 | 54 |
Sundaynight Music Club | 54 | |
55 | De Muskebiers | 53,5 |
De Soonsjes | 53,5 | |
Jezus Quiztus | 53,5 | |
Kale koppen niet te stoppen | 53,5 | |
Pecu en de kwaliteitsinjecties | 53,5 | |
XxX | 53,5 | |
61 | No Smit no glory | 52,5 |
62 | Quarantinis | 51,5 |
63 | De Spierballen van Asserboys | 51 |
Famoort | 51 | |
65 | Babbel Wijfies | 50,5 |
Jim Button | 50,5 | |
Meeuwerderweg Reünie | 50,5 | |
68 | Vakancie | 49,5 |
69 | Sweetwood’s B-day Boys | 48,5 |
Tjalling’s Angels | 48,5 | |
71 | D’Olle Grieze Den Haag | 48 |
Popsjes | 48 | |
73 | Beneden Peil | 47,5 |
Fitgurls | 47,5 | |
75 | Locked Down Lebowski Urban Achievers | 47 |
Oud maar niet versleten | 47 | |
77 | Team 66 afdeling Meppel | 46,5 |
78 | De Duppies | 46 |
Hare Naaktheid | 46 | |
Iets Creatiefs | 46 | |
Kon minder | 46 | |
82 | Bloisies | 45,5 |
Kroegtijgers | 45,5 | |
84 | Leukste mensen van de parabool | 45 |
Talent pool | 45 | |
86 | Ver heen | 44 |
87 | Huize Harry | 43,5 |
Meedoen is belangrijker dan winnen | 43,5 | |
89 | Cheers to that! | 42,5 |
HiPo’s | 42,5 | |
Sheeple | 42,5 | |
Wotrix | 42,5 | |
Zu Hause | 42,5 | |
94 | Light buoy | 42 |
95 | Karbonkel | 41,5 |
Totale Isolatie | 41,5 | |
97 | De Capibara’s | 41 |
98 | De Hagenezen | 39 |
Frans Bauer for President | 39 | |
100 | Team GRAF | 38,5 |
101 | Outsiders Utreg | 36 |
102 | M&M | 35,5 |
Quizscore Toeter Light maandag 11 mei 2020
1 | Even een nat mondje halen | 56,5 |
2 | Team Jumbo Quizma | 56 |
3 | De Plantaardige | 55,5 |
4 | Moist H2O | 54,5 |
5 | Army skanks | 53 |
6 | Dingstedehomies | 52,5 |
Iron Aces | 52,5 | |
8 | 26e bestuur van Societas | 51,5 |
9 | ZIMO | 49 |
10 | Huize Nassau | 48,5 |
11 | Focus | 48 |
12 | De roege girlies | 47 |
13 | Quizfabriek | 46 |
We halen eruit wat erin zit! | 46 | |
15 | Carpenta | 45 |
De Heldinnen | 45 | |
ETSW | 45 | |
18 | 4evah | 44,5 |
Hamburgers | 44,5 | |
Maandagavondgebeuren | 44,5 | |
21 | R2Dtoeter | 43,5 |
22 | Psyched for Gamez | 43 |
23 | FriëtVanPiët | 42,5 |
24 | de Droeftoeters | 42 |
De Koffieleuten | 42 | |
26 | Linkin’Ladies | 41 |
Ouwelullenflat | 41 | |
28 | De Grote Spelers | 40,5 |
Pabo.org | 40,5 | |
30 | Kop d’r veur | 39,5 |
31 | De Rode Lataarn | 39 |
Lekker Matsen | 39 | |
Mamamali | 39 | |
34 | Mark en Andrea | 38,5 |
35 | Daantje doet ook mee | 36,5 |
36 | Eb en Vloed | 35,5 |
37 | De Bankhangers | 34,5 |
38 | Neil Armstrong | 31 |
39 | Shocking4 | 30,5 |
40 | High City | 28,5 |