Pubquiz Foto's en Scores
Wil je de foto’s zien die wij tijdens de quiz hebben gemaakt, of nog eens bekijken op welke plek jullie team was geëindigd? Bekijk alle uitslagen en foto’s hier. Staan de foto’s er nog niet op? Kijk over enkele dagen weer. Wij updaten deze pagina uiteraard wekelijks.
Quizscore livestreamquiz zondag 1 november 2020
1 | Tempeltjes | 69 |
2 | Blij Dat Timo Wel Mee Is | 62 |
3 | Tim & the evil fag hags | 61,5 |
4 | De Stoofpeertjes | 60,5 |
Tokkies on Tour | 60,5 | |
6 | Generatiekloof | 59 |
Internationalisten | 59 | |
8 | De Pergamonsters | 57,5 |
9 | Los Gansos | 56 |
10 | Piepert | 52,5 |
11 | Passiefisten | 51,5 |
12 | Joke | 50 |
13 | Grasmaai’n is mien hobby | 49,5 |
14 | Hofstedes | 49 |
Quarantinis | 49 | |
16 | Italian special flakes | 48 |
17 | Team 0320 | 46 |
18 | Famoort | 45,5 |
19 | Je viel even weg | 42 |
20 | Burel | 41,5 |
21 | What The Buck | 41 |
22 | Spice girls | 38,5 |
23 | Whiskeypedia | 36,5 |
24 | De slimme blontjes | 34,5 |
25 | De vier musketiers | 31,5 |
26 | Ze had wat | 28 |
27 | Keientrekkers | 21,5 |
Quizscore livestreamquiz zondag 22 november
1 | WSL-DB | 67,5 |
2 | Wacht even, ik ben de tel kwijt | 65,5 |
3 | De oosterpoorters | 61,5 |
4 | Ratatouille | 60,5 |
5 | Bij Bishkek rechtdoor over de rotonde | 59 |
6 | Knaapmans & de knaapjes | 58 |
7 | Beneden Peil | 57,5 |
8 | Quizpelstaart | 57 |
9 | Huize Broer van Dani | 56 |
Woarom dattan | 56 | |
11 | That’s what she said | 55 |
12 | Hofstedes | 54,5 |
13 | Feiko | 54 |
14 | Danny’s Angels | 52 |
15 | De Sammy’s | 50 |
16 | De Winnaars Van Volgende Week | 49,5 |
Trip Together | 49,5 | |
18 | Old skool lax | 48 |
19 | November Hero’s | 44 |
20 | Dunder Mifflin | 39,5 |
21 | Kupido | 39 |
22 | T & S | 33,5 |
Quizscore livestreamquiz zondag 15 november 2020
1 | Flevo Jopies | 71 |
2 | Hoogstraat luytjes | 67 |
3 | Wodka’njers | 66 |
4 | Beneden Peil | 59,5 |
5 | Whitney Hoester | 59 |
6 | El Ringu del Fuego | 58 |
Gyas Vo | 58 | |
8 | Veracles | 57,5 |
9 | Kwist t niet | 57 |
Smartini’s | 57 | |
11 | De Eemslander sjanties | 53,5 |
12 | Hofstedes | 52 |
13 | Flat Circle | 51 |
14 | Groby squad | 50 |
Huize Luie Hond | 50 | |
16 | Blauwe flat | 49 |
Quarantinis | 49 | |
18 | Ex-studiemaatjes | 48,5 |
19 | De Aardbananen | 47,5 |
HuisjeBoompjeBergje | 47,5 | |
21 | De Zandhappers | 47 |
Ragnarok | 47 | |
23 | Daadkracht | 46,5 |
24 | Rockchicks | 46 |
25 | Baileys Gang | 45 |
26 | Quant | 43 |
27 | Frappant | 42 |
28 | t Verre Zuid-Westen | 38 |
29 | Poezenbazen | 37,5 |
30 | Het schaduwbestuur | 37 |
31 | de Butjes | 36,5 |
32 | Opgefleurd | 35,5 |
33 | 1234HoedjevanPapier | 27,5 |